Biểu mẫu 09
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông,
Năm học 2019 - 2020
STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh | Hoàn Thành chương trình lớp 9 và thi tuyển đầu cấp | Hoàn thành chương trình lớp 10, đủ điều kiện lên lớp | Hoàn thành chương trình lớp 11, đủ điều kiện lên lớp. |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | - SGK hiện hành-BGDĐT - Chương trình 37 tuần, học 01 buổi/ngày | - SGK hiện hành-BGDĐT - chương trình 37 tuần, học 01 buổi/ngày | - SGK hiện hành-BGDĐT - Chương trình 37 tuần, học 01 buổi/ngày |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | - Thường xuyên qua Vietschool, Phiếu LLGĐ, điện thoại, gặp trực tiếp; - Chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo. | - Thường xuyên qua Vietschool, Phiếu LLGĐ, điện thoại, gặp trực tiếp; - Chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo. | - Thường xuyên qua Vietschool, Phiếu LLGĐ, điện thoại, gặp trực tiếp; - Chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo. |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | - GD NGLL; - TDTT; - Ngoại khóa: rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm, tư vấn hướng nghiệp. - Hoạt động Đoàn TNCSHCM | - GD NGLL - TDTT, - Ngoại khóa: rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm, tư vấn hướng nghiệp. - Hoạt động Đoàn TNCSHCM | - GD NGLL - TDTT, - Ngoại khóa: rèn luyện kỹ năng, trải nghiệm, tư vấn hướng nghiệp. - Hoạt động Đoàn TNCSHCM |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | - HL: Giỏi và khá >75%, không có kém - HK: Tốt và khá >99%, không có loại yếu. - Sức khỏe HS: 100% đạt loại tốt | - HL: Giỏi và khá >75%, không có kém - HK: loại tốt và khá >99%, không có loại yếu. - Sức khỏe HS: 100% đạt loại tốt | - HL: Giỏi và khá >75%, không có kém - HK: loại tốt và khá >99%, không có loại yếu. - Sức khỏe HS: 100% đạt loại tốt |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Lên lớp 100% | Lên lớp 100% | - tỉ lệ đỗ TN: 100%, - Tỉ lệ đỗ ĐH-CĐ: 80% |
Biểu mẫu 10
(Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của
trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018 – 2019
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||
Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1663 | 566 | 546 | 551 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 1571 95,83 | 529 93,41 | 516 94,51 | 526 95,46 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 79 4,75 | 34 6,01 | 24 4,4 | 21 3,81 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 7 0,42 | 1 0,18 | 3 0,55 | 3 0,54 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 6 0,36 | 2 0,35 | 3 0,55 | 1 0,18 |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1663 | 566 | 546 | 551 |
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 562 33,79 | 148 26,15 | 204 37,36 | 210 38,11 |
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 732 44,02 | 234 41,34 | 236 41,32 | 262 47,55 |
3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 357 21,47 | 177 31,27 | 103 18,86 | 77 13,97 |
4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 12 0,72 | 7 1,24 | 3 0,55 | 2 0,36 |
5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0 | 0 | 0 | 0 |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1662 | 566 | 546 | 550 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 1653 99,45 | 564 99,64 | 544 99,63 | 545 99,09 |
a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 562 33,79 | 148 26,15 | 204 37,36 | 210 38,11 |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 732 44,02 | 234 41,34 | 236 41,32 | 262 47,55 |
2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 10 0,60 | 7 1,23 | 3 0,54 | 0 |
3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 5 0.30 | 3 0.53 | 2 0.36 |
|
4 | Chuyển trường đến/đi (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 01 0,06 | 0 | 0 | 01 0,18 |
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) (tỷ lệ so với tổng số) | 38 2,23 | 24 4,06 | 7 1,26 | 7 1,25 |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi |
|
|
|
|
1 | Cấp huyện |
|
|
|
|
2 | Cấp tỉnh/thành phố | 21 | 1 | 9 | 11 |
3 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế |
|
|
|
|
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 550 |
|
| 550 |
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp |
|
|
|
|
1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
3 | Trung bình (Tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
VIII | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 710/953 | 236/330 | 231/322 | 230/328 |
IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 3 | 0 | 1 | 2 |
Châu Thành, ngày 05 tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị